Скачать стройзадания одним архив

Лифты  WITCHEL  с машинным помещением

Грузоподъ ёмность, кг Скорость, м/с Размер шахты (ширина x глубина), мм Размер кабины (ширина x глубина), мм Ширина двери, мм Строительное задание
400 1,0 1450×1600 1000×1100 650 400-1-650C-001
1450×1700 1000×1100 700 400-1-700SR
1550×1700 1000×1100 650 400-1-650C
1550×1700 1000×1100 700 400-1-700C
1700×1550 1000×1100 700 400R-1-700C
1750×1550 1100×1000 800 400-1-800C
1,6 1550×1700 1000×1100 700 400-16-700C
450 1,0 1550×1700 1000×1300 800 450L-1-800SL
630 1,0 1550×2000 1100×1400 700 630-1-700C
1750×2000 1100×1400 800 630-1-800C
1850×2550 1100×2100 800 630DR-1-800C
1850×2550 1100×2100 800 630DR-1-800CT-001
1850×2550 1100×2100 900 630DL-1-900SL
1900×1700 1100×1400 700 630R-1-700C
1900×1750 1100×1400 800 630R-1-800C
1920×2550 1400×2100 1100 630DL-1-1100SL
2000×2000 1100×1400 900 630-1-900C
1950×2700 1400×2050 1200 630DL-1-1200SCT
1950×2700 1400×2250 1200 630DL-1-1200SC
2000×1700 1100×1400 900 630R-1-900C
2650×1700 2100×1100 1200 630W-1-1200SR
1,6 1600×2050 1100×1400 700 630-16-700C-001
1750×2000 1100×1400 700 630-16-700С
1850×2400 1100×2100 800 630DR-16-800C-001
1850×2550 1100×2100 900 630DL-16-900SL-001
1900×1750 1100×1400 800 630R-16-800C
1000 1,0 1850×2550 1100×2100 800 1000DL-1-800CT
1850×2550 1100×2100 900 1000DL-1-900SL-001
1860×2550 1100×2100 800 1000DR-1-800C-001
2000×2400 1100×2100 900 1000DL-1-900C
2140×2180 1500×1500 1000 1000L-1-1000SLT
2200×1700 1600×1400 1000 1000L-1-1000C
2250×2150 1600×1400 1000 1000-1-1000C
2650×1700 2100×1100 1200 1000W-1-1200SL
2680×1700 2100×1100 1000 1000WR-1-1000SR
1,6 1850×2550 1100×2100 800 1000DR-16-800C-001
1850×2550 1100×2100 900 1000DL-16-900SL
2650×1700 2100×1100 1200 1000W-16-1200SL
1275 1,6 2300×2500 1400×2100 900 1275DR-16-900SR

Лифты  WITCHEL  без машинного помещения

Грузоподъ ёмность, кг Скорость, м/с Размер шахты (ширинаxглубина), мм Размер кабины (ширинаxглубина), мм Ширина двери, мм Строительное задание
400 1,0 1550×1450 1000×1100 700 MRL 400-1-700C-001
630 1,0 1630×1800 1100×1400 800 MRL 630R-1-800SR
1645×1750 1100×1350 900 MRL 630L-1-900SL-002
1700×1800 1100×1400 900 MRL 630L-1-900SL
1700×2050 1100×1400 900 MRL 630L-1-900SLT
1800×1720 1100×1400 800 MRL 630L-1-800C
2000×1700 1100×1400 900 MRL 630R-1-900C
1000 1,0 1630×2500 1100×2100 900 MRL 1000DR-1-900SR-005
1700×2500 1100×2100 900 MRL 1000DR-1-900SR-001
1850×2550 1100×2100 800 MRL 1000DL-1-800CT
1850×2400 1100×2100 800 MRL 1000L-1-800C-001
1950×2400 1100×2100 900 MRL 1000DL-1-900C
2140×2000 1400×1600 1100 MRL 1000L-1-1100SL
2650×1700 2100×1100 1200 MRL 1000WL-1-1200SRT
2650×1700 2100×1100 1200 MRL 1000WL-1-1200SL
1,6 1700×2550 1100×2100 900 MRL 1000DL-16-900SL
1700×2550 1100×2100 900 MRL 1000DL-16-900SL-001
1050 1,0 2400×1800 1700×1500 1000 MRL 1050WL-1-1000C
2650×1760 1700×1500 1100 MRL 1050WL-1-1100C
1125 1,0 1950×2700 1300×2050 1100 MRL 1125DR-1-1100SRT
1275 1,0 1950×2700 1300×2250 1100 MRL 1275DR-1-1100SR
2000×2760 1400×2200 1200 MRL 1275WL-1-1200SCT
1,6 2300×2500 1400×2100 900 MRL 1275DR-16-900SR
1425 1,0 2800×1900 2100×1500 1200 MRL 1425WL-1-1200SR