Строительные задания в процессе обновления

Пожалуйста, уточняйте актуальность у менеджеров 

Контакты

Строительное задание для лифтов со скоростью от 2 м/с до 6 м/с по запросу

Лифты WITCHEL с машинным помещением

Г/п,
кг
Скорость, м/с Размер
шахты (Ш×Г), мм
Размер
кабины
(Ш×Г), мм
Ширина
двери, мм
Строительное
задание

400
 
 
 
 









1,0
 
 







1400х1635 1000х1100х2100 650 W400-100-1400х1635-21-0-650×20
1400х1635 980х1100х2100 650 W400-100-1400х1635-21-0-650×20-Z
1510×1420 1000х1100х2100 800 W400-100-1510х1420-21-100-800×20
1550×1635 1000х1100х2100 700 W400-100-1550х1635-21-0-700×20
 1550×1635 980х1100х2100  700 W400-100-1550х1635-21-0-700×20-Z
1600×1500 1000х1100х2100  650 W400-100-1600х1500-21-0-650×20
1600×1500 980х1100х2100  650  W400-100-1600х1500-21-0-650×20-Z
1600×1500 980х1100х2100  700  W400-100-1600х1500-21-0-700×20-Z
1,6 1550х1635 1000х1100х2100 700 W400-016-1550×1635-21-0-700×20
450 
 
 
1,0

1450×1570 1000х1250х2100 800 W450-100-1450х1570-21-100-800×20
1500×1570 1000х1250х2100 800 W450-100-1500х1570-21-100-800×20
1530×1570 1000х1250х2100 800 W450-100-1530х1570-21-0-800×20
 
 
 
 
 
630






1,0



1520×1910 1100х1400х2100 700 W630-100-1520х1910-21-0-700×20
1700×1910 1100х1400х2100 800 W630-100-1700х1910-21-0-800×20
1700×1910 1100х1400х2200 800 W630-100-1700х1910-22-0-800×20
1950×1910 1100х1400х2100 900 W630-100-1950х1910-21-0-900×20
1,0 — 1,6 










1600×1720 1100х1400х2200  800  W630-116-1600×1720-22-0-800×20
1700×2420 1100х2100х2100 900 W630-116-1700×2420-21-100-900×20
1740×2350 1100х2100х2100 700 W630-116-1740×2350-21-0-700×20
1740×2350 1100х2100х2200 700 W630-116-1740х2350-22-0-700×20
1800×2500 1100х2100х2100 800 W630-116-1800×2500-21-050-800×20-T
1840×2350 1100х2100х2100 800 W630-116-1840×2350-21-0-800×20
1860×2500 1100х2100х2100 800 W630-116-1860×2500-21-0-800×20-T
1900×2615 1400х2250х2100 1100 W630-116-1900×2615-21-100-1100×20
2520×1645 2100х1100х2100 1200 W630-116-2520х1645-21-350-1200×20
 
 
 
 
 
 
 
 
 








1000
 
 
 
 










1,0-1,6
1700×2420 1100х2100х2100 900 W1000-116-1700×2420-21-0-900×20
1700×2420 1100х2100х2100 900 W1000-116-1700×2420-21-100-900×20
1700×2420 1100х2100х2200 900 W1000-116-1700х2420-22-100-900×20
1700×2500 1100х2100х2200 1000 W1000-116-1700х2500-22-050-1000×20
1900×2615 1400х2250х2100 1100 W1000-116-1900×2615-21-100-1100×20
1900×2615 1400х2250х2200 1100 W1000-116-1900×2615-22-100-1100×20
1945×2020 1600х1400х2200 1100 W1000-116-1945х2020-22-200-1100×20
1950×2615 1400х2250х2100 1200 W1000-116-1950×2615-21-100-1200×20
1950×2615 1400х2250х2200 1200 W1000-116-1950×2615-22-100-1200×20
1970×1880 1600х1400х2200 900 W1000-116-1970х1880-22-0-900×20
2050×2640 1400х2250х2100 950 W1000-116-2050×2640-21-100-950×20-T
2070×2040 1500х1500х2100 1000 W1000-116-2070х2040-21-0-1000×20-T
2100×2000 1700х1500х2100 1000 W1000-116-2100х2000-21-0-1000×20 (V1)
2100×2000 1700х1500х2100 1000 W1000-116-2100х2000-21-0-1000×20 (V2)
2200×16500 1600х1400х2200 1000 W1000-116-2200×1650-22-130-1000×20
2520×1645 2100х1100х2100 1200 W1000-116-2520х1645-21-350-1200×20
2720×1465 2100х1100х2100 1200 W1000-116-2720×1465-21-350-1200×20
1275


1,0 — 1,6
1900×2615 1400х2250х2100 1100 W1275-116-1900×2615-21-100-1100×20
1950×2680 1400х2050х2200 1200 W1275-116-1950×2680-22-100-1200×20-T
1800 1,0

2465×2565 1700х2200х2100 1400 W1800-100-2465×2565-21-050-1400×20
2500 2700×3200 1800х2600х2200 1400 W2500-100-2700×3200-22-0-1400×21

Лифты WITCHEL без машинного помещения

Г/п,
кг
Скорость, м/с Размер шахты
(Ш×Г), мм
Размер кабины
(Ш×Г×В), мм
Ширина
двери, мм
Строительное задание
375  

1,0 — 1,6

1200×1800 900×1200×2100
700 MRL375-116-1200×1800-21-0-700×20
1360×1590 800×1250×2100
700 MRL375-116-1360×1590-21-50-700×20
400

1,0 — 1,6

1400×1550 1000×1100×2100
650 MRL400-116-1400×1550-21-0-650×20
1500×1465 1000×1100×2100 700 MRL400-116-1500х1465-21-115-700×20
1500×1490 1000×1100×2100 700 MRL400-116-1500х1630-21-30-700×20-T
1550×1385 1000×1100×2100
700 MRL400-116-1550х1385-21-130-700×20
1550×1465 1000×1100×2100
800 MRL400-116-1550х1465-21-55-800×20
450
 
 
 
 
 

1,0 — 1,6




1500×1570 1000×1250×2100
700 MRL450-116-1500х1570-21-30-700×20
1550×1570 1000×1250×2100 800 MRL450-116-1550х1570-21-0-800×20
1550×1570 1000×1250×2200 800 MRL450-116-1550х1570-22-0-800×20
1550×1600 1000×1250×2200 800 MRL450-116-1550х1600-22-70-800×20
1570×1570 1000×1250×2100 900 MRL450-116-1570х1570-21-50-900×20
1640×1570 1000×1250×2100 800 MRL450-116-1640х1570-21-100-800×20
500 1,0 — 2,0 1550×1620 1000×1300×2200 800 MRL500-120-1550х1620-22-0-800×20
525 1,0 — 2,5 1750×1540 1100×1200×2100
800 MRL525-125-1750 х1540-21-100-800×20
630






1,0 1600×1720 1100×1400×2100
900 MRL630-100-1600х1720-21-100-900×20 СП
1,0 — 1,6
 







1650×1720 1100×1400×2100
900 MRL630-116-1650×1720-21-100-900×20
1650×1930 1100×1400×2100
900 MRL630-116-1650х1930-21-100-900×20-T
1700×1720 1100×1400×2200 900   MRL630-116-1700х1720-22-100-900×20
1740×1650  1100×1400×2100 800   MRL630-116-1740х1650-21-100-800×20
1740×1650  1100×1400×2200  800  MRL630-116-1740х1650-22-100-800×20 
1970×1650 1100×1400×2100   900  MRL630-116-1970х1650-21-0-900×20 
900

1,0 — 1,6
1550×2420 1000×2100×2200
900 MRL900-116-1550×2420-22-50-900×20
2540×1570 2000×1100×2200 1200 MRL900-116-2540×1570-22-350-1200×20
1000
 
 
 
 
 
 
 
 









1,0 — 1,6

















1950×2495 1100×2100×2100
900 MRL1000-116-1950×2495-21-0-900×20-T
1600×2420 1100×2100×2100
800 MRL1000-116-1600×2420-21-0-800×20
1600×2630 1100×2100×2100 800 MRL1000-116-1600×2630-21-100-800×20-T
1650×2420 1100×2100×2100 900 MRL1000-116-1650×2420-21-100-900×20
1650×2420 1100×2100×2200 900 MRL1000-116-1650×2420-22-100-900×20
1650×2630 1100×2100×2100 900 MRL1000-116-1650×2630-21-100-900×20-Т
1700×2420 1100×2100×2100 900 MRL1000-116-1700×2420-21-0-900×20
1700×2420 1100×2100×2200 900 MRL1000-116-1700×2420-22-0-900×20
1770×2420 1100×2100×2100 1000 MRL1000-116-1770×2420-21-50-1000×20
1740×2465 1100×2100×2200 1000 MRL1000-116-1740×2465-22-50-1000×20
1950×2350 1100×2100×2100 900   MRL1000-116-1950×2350-21-100-900×20
2150×1750 1600×1400×2200 1200 MRL1000-116-2150×1750-22-200-1200×20
2180×1645 1600×1400×2100 1000   MRL1000-116-2180×1645-21-130-1000×20
2320×1790 1600×1400×2200 1100   MRL1000-116-2320×1790-22-130-1100×20-T
2450×1685 2100×1100×2100 1200 MRL1000-116-2450×1685-21-350-1200×20
2600×1570 2100×1100×2100 1200 MRL1000-116-2600×1570-21-250-1200×20
2600×1570 2100×1100×2100 1200 MRL1000-116-2600×1570-21-350-1200×20 (V1)
2600×1570 2100×1100×2100 1200 MRL1000-116-2600×1570-21-350-1200×20 (V2)
2600×1570 2100×1100×2200 1200 MRL1000-116-2600×1570-22-350-1200×20 (V1)
2600×1570 2100×1100×2200 1200 MRL1000-116-2600×1570-22-350-1200×20 (V2)
2650×1635 2100×1100×2100 1200 MRL1000-116-2650×1635-21-350-1200×20-T (V1)
2650×1635 2100×1100×2100 1200 MRL1000-116-2650×1635-21-350-1200×20-T (V2)
1125

1,0 — 1,6


2250×1750 1700×1500×2100
1000 MRL1125-116-2250×1750-21-130-1000×20
2250×1750 1700×1500×2200
1000 MRL1125-116-2250×1750-22-130-1000×20
2250×1900 1700×1500×2200 1000 MRL1125-116-2250×1900-22-130-1000×20-Т
1275
 
 
 
 
 
 
1,0 — 1,6






1950×2620 1400×2250×2100
1100 MRL1275-116-1950×2620-21-100-1100×20
1950×2620 1400×2250×2100 1200 MRL1275-116-1950×2620-21-100-1200×20
1950×2620 1400×2250×2200 1200 MRL1275-116-1950×2620-22-100-1200×20
1950×2680 1400×2050×2100 1200 MRL1275-116-1950×2680-22-100-1200×20-T
1950×2880 1400×2050×2100  1200  MRL1275-116-1950×2880-21-100-1200×20-T
1950×2880 1400×2250×2200  1200  MRL1275-116-1950×2880-22-100-1200×20-T
2180×2520  1400×2250×2200  1000  MRL1275-116-2180×2520-22-100-1000×20
1425 1,0 — 1,6


 2700×1820 2100×1500×2100
1200 MRL1425-116-2700×1820-21-450-1200×20
 2700×1890 2100×1500×2100 1200 MRL1425-116-2700×1890-21-0-1100×20
2700×2035 2100×1500×2100
1200 MRL1425-116-2700×2035-21-450-1200×20-T
1575 1,0 — 1,6 2700×1920 2100×1600×2100
1200 MRL1575-116-2700×1920-21-450-1200×20
1600 1,0 — 1,6
2300×2720 1400×2400×2200
1200 MRL1600-116-2300×2720-22-100-1200×20
1800 1,0 — 1,6 2450×2450 1700×2200×2200 1100 MRL1800-100-2450×2450-22-200-1100×20
2500 1,0 3100х2600 2200×2150×2300
1800 MRL2500-100-3100×2600-23-70-1800×21

* Минимальные размеры «min» указаны для непроходной кабины и лифтов со скоростью 1 м/с.